業績推移【数字】
営業収益(単位:百万円) | 経常利益(単位:百万円) | 当期純利益(単位:百万円) | 純資産額(単位:百万円) | 総資産額(単位:百万円) | |
2005年 | 26,115 | 2,688 | 1,570 | 26,048 | 56,356 |
2006年 | 27,856 | 2,848 | 1,514 | 29,292 | 61,636 |
2007年 | 29,678 | 3,112 | 1,723 | 30,733 | 65,013 |
2008年 | 32,320 | 3,099 | 1,664 | 29,955 | 72,357 |
2009年 | 34,879 | 2,800 | 1,594 | 31,048 | 72,976 |
2010年 | 32,432 | 2,459 | 1,428 | 33,817 | 74,171 |
2011年 | 33,635 | 2,222 | 958 | 35,228 | 76,271 |
2012年 | 34,380 | 2,451 | 1,422 | 38,643 | 78,200 |
2013年 | 34,809 | 2,669 | 1,598 | 49,034 | 93,532 |
2014年 | 35,237 | 2,544 | 1,564 | 62,630 | 114,613 |
2015年 | 38,445 | 2,565 | 1,636 | 65,396 | 114,566 |
2016年 | 38,704 | 2,448 | 1,394 | 60,720 | 107,994 |
2017年 | 40,686 | 3,099 | 2,084 | 61,188 | 19,156 |
2018年 | 42,969 | 2,950 | 1,938 | 66,265 | 120,327 |
2019年 | 46,155 | 4,369 | 2,791 | 66,489 | 121,420 |
2020年 | 46,649 | 4,451 | 2,947 | 68,477 | 128,471 |
2021年 | 47,709 | 4,363 | 2,791 | 76,235 | 147,101 |
業績推移【グラフ】
【営業収益】

【経常利益】

【当期純利益】

【純資産額】

【総資産額】

コメント