業績推移【数字】
※1 : 2012年より3月決算から12月決算に移行。
したがって、2012年の数字から12月決算の数字にしています。
※2 : 2016年12月決算より、会計基準を「日本基準」から「国際会計基準」に移行しています。
2016年の有価証券報告書にて、2015年も国際会計基準の数字を出していることから、これにしたがっています。
【日本基準】
売上高(単位:百万円) | 経常利益(単位:百万円) | 当期純利益(単位:百万円) | |
1997年 | 901,401 | 57,180 | 27,594 |
1998年 | 907,248 | 62,337 | 24,494 |
1999年 | 924,595 | 89,869 | 34,714 |
2000年 | 846,921 | 98,005 | 52,147 |
2001年 | 821,629 | 111,870 | 59,426 |
2002年 | 839,086 | 113,581 | 60,274 |
2003年 | 865,247 | 117,487 | 62,462 |
2004年 | 902,627 | 122,651 | 65,358 |
2005年 | 936,851 | 125,345 | 72,180 |
2006年 | 971,230 | 121,956 | 71,140 |
2007年 | 1,231,808 | 120,176 | 70,527 |
2008年 | 1,318,513 | 114,223 | 66,561 |
2009年 | 1,276,316 | 94,609 | 64,462 |
2010年 | 1,184,384 | 93,572 | 40,506 |
2011年 | 1,186,831 | 103,337 | 46,738 |
2012年 | 1,012,595 | 104,214 | 52,765 |
2013年 | 1,315,217 | 128,053 | 64,764 |
2014年 | 1,401,707 | 138,784 | 79,590 |
【国際会計基準】
売上高(単位:百万円) | 税引前利益(単位:百万円) | 当期純利益(単位:百万円) | |
2015年 | 1,474,550 | 166,038 | 105,196 |
2016年 | 1,457,610 | 183,430 | 126,551 |
2017年 | 1,489,421 | 204,290 | 147,010 |
2018年 | 1,508,007 | 207,251 | 153,698 |
2019年 | 1,502,241 | 210,645 | 148,213 |
2020年 | 1,381,997 | 173,971 | 126,142 |
業績推移【グラフ】
【売上高】

【経常利益】

【当期純利益】

【売上高】

【税引前利益】

【当期純利益】

コメント