チャートを確認!
【日足】

【週足】

【月足】

業績推移【数字】
売上高(単位:百万円) | 経常利益(単位:百万円) | 当期純利益(単位:百万円) | 純資産額(単位:百万円) | |
2012年 | 106,352 | 1,342 | 435 | 5,863 |
2013年 | 105,510 | 1,551 | 591 | 6,352 |
2014年 | 107,477 | 1,607 | 690 | 6,541 |
2015年 | 111,544 | 2,438 | 1,072 | 7,337 |
2016年 | 114,675 | 3,546 | 1,531 | 8,954 |
2017年 | 112,353 | 3,528 | 1,552 | 10,591 |
2018年 | 114,850 | 3,815 | 2,083 | 12,287 |
2019年 | 118,663 | 4,030 | 1,930 | 13,448 |
2020年 | 124,005 | 4,398 | 2,411 | 14,789 |
2021年 | 133,326 | 5,866 | 1,554 | 16,261 |
業績推移【グラフ】
【売上高】

【経常利益】

【当期純利益】

【純資産額】

コメント