業績推移【数字】
日本基準
売上高(単位:百万円) | 経常利益(単位:百万円) | 当期純利益(単位:百万円) | 総資産額(単位:百万円) | |
1999年 | 572,923 | 8,035 | 4,434 | 808,097 |
2000年 | 564,064 | 8,558 | 1,304 | 764,681 |
2001年 | 557,233 | 9,469 | 4,389 | 729,600 |
2002年 | 511,751 | 2,366 | 1,168 | 717,486 |
2003年 | 479,520 | 6,788 | 2,412 | 630,637 |
2004年 | 494,929 | 18,005 | 4,643 | 602,111 |
2005年 | 453,671 | 6,602 | 3,629 | 563,845 |
2006年 | 435,090 | 5,857 | 2,338 | 589,597 |
2007年 | 449,011 | 8,118 | 5,508 | 561,858 |
2008年 | 414,558 | 10,526 | 7,640 | 527,286 |
2009年 | 387,534 | 10,725 | 4,535 | 506,874 |
2010年 | 389,244 | 14,328 | 10,772 | 494,798 |
2011年 | 449,452 | 16,807 | 3,164 | 550,784 |
2012年 | 492,490 | 13,689 | 5,393 | 597,636 |
2013年 | 509,834 | 15,130 | 9,451 | 616,752 |
2014年 | 518,740 | 14,565 | 340 | 625,439 |
2015年 | 533,748 | 13,211 | 6,108 | 620,388 |
2016年 | 541,847 | 19,202 | 9,469 | 626,351 |
国際会計基準
売上収益(単位:百万円) | 税引前利益(単位:百万円) | 当期純利益(単位:百万円) | 総資産額(単位:百万円) | |
2017年 | 536,585 | 11,538 | 7,187 | 664,731 |
2018年 | 493,908 | 10,629 | 8,521 | 639,692 |
2019年 | 491,896 | 11,588 | 4,356 | 638,722 |
2020年 | 434,723 | -19,364 | -16,071 | 616,349 |
業績推移【グラフ】
【売上高】

【経常利益】

【当期純利益】

【総資産額】

【売上収益】

【税引前利益】

【当期純利益】

【総資産額】

コメント