2022年第3四半期決算
2022年3Q | 2021年3Q | |
経常収益 | 103,199百万円 | 104,002百万円 |
四半期純利益 | 15,968百万円 | 21,386百万円 |
純資産額 | 238,697百万円 |
チャートを確認!
【日足】

【週足】

【月足】

業績推移【数字】
経常収益(単位:百万円) | 当期純利益(単位:百万円) | 純資産額(単位:百万円) | 1株あたり純資産額(単位:円) | 経常収益当期純利益率(単位:%) | |
2012年 | 94,965 | 19,377 | 138,045 | 115.66 | 20.4 |
2013年 | 105,587 | 21,236 | 153,408 | 128.49 | 20.11 |
2014年 | 114,036 | 23,220 | 169,890 | 142.24 | 20.36 |
2015年 | 119,939 | 24,716 | 184,794 | 154.68 | 20.6 |
2016年 | 121,608 | 25,114 | 199,081 | 166.61 | 20.65 |
2017年 | 127,656 | 25,301 | 212,027 | 177.61 | 19.81 |
2018年 | 147,288 | 13,236 | 212,890 | 178.37 | 8.98 |
2019年 | 148,553 | 26,162 | 222,833 | 187.73 | 17.61 |
2020年 | 137,267 | 25,905 | 234,676 | 198.4 | 18.87 |
業績推移【グラフ】
【経常収益・当期純利益】

【経常収益当期純利益率】

【1株あたり純資産額】

【純資産額】

コメント