業務内容
自動車
航空産業・交通プロジェクト
機械・医療インフラ
エネルギー・社会インフラ
金属・資源
化学
食料・アグリビジネス
リテール・生活産業
産業基盤・都市開発
その他
2021年3月末セグメント別資産残高は以下のグラフのようになっています。

チャートを確認!
【日足】

【週足】

【月足】

業績推移【数字】
収益(単位:百万円) | 当期純利益(単位:百万円) | 総資産額(単位:百万円) | |
2012年 | 2,006,649 | -1,040 | 2,190,692 |
2013年 | 1,747,750 | 13,448 | 2,150,050 |
2014年 | 1,803,104 | 27,250 | 2,220,236 |
2015年 | 1,809,701 | 33,075 | 2,297,358 |
2016年 | 1,658,072 | 36,526 | 2,056,670 |
2017年 | 1,555,349 | 40,760 | 2,138,466 |
2018年 | 1,816,190 | 47,430 | 2,350,351 |
2019年 | 1,856,190 | 50,938 | 2,297,059 |
2020年 | 1,754,825 | -4,220 | 2,230,285 |
2021年 | 1,602,485 | 59,111 | 2,300,115 |
業績推移【グラフ】
【収益】

【当期純利益】

【総資産額】

コメント