チャートを確認!
【日足】

【週足】

【月足】

業績推移【数字】
売上高(単位:百万円) | 経常利益(単位:百万円) | 当期純利益(単位:百万円) | 純資産額(単位:百万円) | |
2008年(連結) | 194,283 | 7,803 | 4,227 | 28,511 |
2009年 | 199,732 | 7,142 | 4,706 | 32,300 |
2010年 | 197,671 | 8,460 | 4,827 | 36,299 |
2011年 | 211,624 | 9,418 | 5,148 | 40,615 |
2012年 | 227,291 | 10,571 | 5,388 | 44,921 |
2013年 | 237,307 | 10,803 | 6,019 | 49,911 |
2014年 | 261,900 | 11,840 | 7,110 | 55,146 |
2015年 | 293,397 | 13,342 | 7,834 | 61,551 |
2016年(非連結) | 310,634 | 13,539 | 9,065 | 67,991 |
2017年 | 327,406 | 14,214 | 9,927 | 76,089 |
2018年(連結) | 398,228 | 16,528 | 11,004 | 84,639 |
2019年 | 417,709 | 17,488 | 11,789 | 94,055 |
2020年 | 442,220 | 19,629 | 12,458 | 104,037 |
2021年 | 487,189 | 22,211 | 14,593 | 116,625 |
業績推移【グラフ】
【売上高】

【経常利益】

【当期純利益】

【純資産額】

コメント