IRJapanと似たような事業がある会社の一例として
アイフィスジャパン【7833】
プロネクサス【7893】
この2社が挙げられます。
2社は過去に記事を書いていますのでお読みいただけると、今回取り上げるIRJapan HDとの比較ができるかと思います。
チャートを確認!
【日足】

【週足】

【月足】

業績推移【数字】
売上高(単位:百万円) | 経常利益(単位:百万円) | 当期純利益(単位:百万円) | 純資産額(単位:百万円) | 売上高当期純利益率(単位:%) | |
2015年 | 3,209 | 551 | 365 | 2,853 | 11.37 |
2016年 | 3,469 | 779 | 445 | 3,095 | 12.82 |
2017年 | 3,836 | 1,008 | 696 | 3,190 | 18.14 |
2018年 | 4,133 | 1,157 | 821 | 3,586 | 19.86 |
2019年 | 4,827 | 1,447 | 976 | 4,008 | 20.21 |
2020年 | 7,682 | 3,611 | 2,445 | 5,212 | 31.82 |
2021年 | 8,284 | 4,070 | 2,802 | 6,647 | 33.82 |
業績推移【グラフ】
【売上高、経常利益、当期純利益】

【売上高当期純利益率】

【純資産額】

コメント