チャートを確認!
【日足】

【週足】

【月足】

業績推移【数字】
売上高(単位:百万円) | 経常利益(単位:百万円) | 当期純利益(単位:百万円) | 純資産額(単位:百万円) | |
2007年 | 16,775 | 355 | 218 | 4,951 |
2008年 | 17,870 | 373 | 205 | 5,044 |
2009年 | 18,502 | 413 | 202 | 5,181 |
2010年 | 18,234 | 583 | 322 | 5,445 |
2011年 | 20,824 | 624 | 365 | 5,746 |
2012年 | 21,587 | 1,066 | 591 | 6,282 |
2013年 | 24,063 | 974 | 570 | 6,778 |
2014年 | 25,648 | 971 | 608 | 7,339 |
2015年 | 26,805 | 1,098 | 503 | 6,554 |
2016年 | 30,152 | 975 | 692 | 7,885 |
2017年 | 35,801 | 867 | 548 | 9,308 |
2018年 | 37,616 | 1,233 | 872 | 11,129 |
2019年 | 40,670 | 1,561 | 920 | 11,904 |
2020年 | 41,417 | 1,973 | 1,290 | 13,016 |
2021年 | 46,020 | 2,829 | 1,832 | 14,728 |
業績推移【グラフ】
【売上高】

【経常利益】

【当期純利益】

【純資産額】

優待内容
権利確定月は2月です。
100株以上の保有で、1,500円相当の自社グループ商品詰合せ等を貰えます。

コメント