チャートをチェック!
【日足】

【週足】

【月足】

業績推移【数字】
営業収益(単位:百万円) | 当期純利益(単位:百万円) | 営業収益当期純利益率(単位:%) | 純資産額(単位:百万円) | |
2001年 | 18,292 | 1,868 | 10.21 | 14,445 |
2002年 | 25,162 | 2,393 | 9.51 | 16,786 |
2003年 | 30,836 | 3,878 | 12.57 | 23,762 |
2004年 | 35,316 | 5,577 | 15.79 | 32,247 |
2005年 | 42,764 | 7,782 | 18.19 | 39,343 |
2006年 | 52,903 | 10,369 | 19.6 | 49,103 |
2007年 | 62,252 | 12,180 | 19.56 | 60,034 |
2008年 | 96,806 | 17,439 | 18.01 | 122,734 |
2009年 | 130,813 | 21,390 | 16.35 | 140,503 |
2010年 | 138,942 | 21,809 | 15.69 | 158,816 |
2011年 | 145,117 | 22,379 | 15.42 | 177,617 |
2012年 | 150,886 | 20,355 | 13.49 | 194,474 |
2013年 | 161,427 | 21,865 | 13.54 | 217,776 |
2014年 | 176,931 | 23,430 | 13.24 | 298,526 |
2015年 | 203,902 | 24,513 | 12.02 | 332,536 |
2016年 | 229,754 | 24,639 | 10.72 | 339,849 |
2017年 | 269,793 | 28,527 | 10.57 | 356,203 |
2018年 | 288,111 | 30,542 | 10.6 | 385,561 |
2019年 | 312,976 | 33,538 | 10.71 | 394,059 |
2020年 | 324,138 | 34,239 | 10.56 | 404,522 |
2021年 | 280,688 | -1,864 | -0.66 | 387,486 |
業績推移【グラフ】
【営業収益】

【当期純利益】

【営業収益当期純利益率】

【純資産額】

株主優待について
年に1回、2月に優待が貰えます。
優待内容は以下となってます。
イオンギフトカードまたはカタログギフト
3,000円相当 :100株以上
5,000円相当 :500株以上
10,000円相当 :1,000株以上
※優待品に代えて、カーボンオフセットサービスの購入も選択可
※3年以上継続保有(2月・8月の株主名簿に同一株主番号で連続7回以上記載)の場合
1,000株以上2,000株未満は2,000円相当のイオンギフトカード
2,000株以上3,000株未満は4,000円相当3,000株以上5,000株未満は6,000円相当5,000株以上は10,000円相当を追加
コメント