オシャレな100円ショップ、seria。
プライム市場入りを期待されていた同社ですが、結果的にはスタンダード市場となりました。
この点は残念に感じた一方で、やはり小売業では利益率高めの同社には期待感を抱いている人も少なくないのではないでしょうか。
今回は、seriaの2022年第3四半期決算の数字と、過去19年分の業績推移を見ていきたいと思います。
チャートを確認!
【日足】

【週足】

【月足】

2022年第3四半期決算
2022年3Q | 2021年4Q | |
売上高 | 157,751百万円 | 150,119百万円 |
経常利益 | 16,895百万円 | 16,108百万円 |
売上高経常利益率 | 10.70% | 10.73% |
純資産額 | 91,298百万円 | 85,209百万円 |
業績推移【数字】
売上高(単位:百万円) | 経常利益(単位:百万円) | 純資産額(単位:百万円) | 売上高経常利益率(%) | |
2003年 | 32503 | 669 | 2101 | 2.05 |
2004年 | 37620 | 1208 | 2803 | 3.21 |
2005年 | 42692 | 1213 | 4191 | 2.84 |
2006年 | 50132 | 1556 | 5838 | 3.1 |
2007年 | 56458 | 2405 | 6738 | 4.25 |
2008年 | 63224 | 2362 | 8979 | 3.73 |
2009年 | 68394 | 1579 | 9562 | 2.3 |
2010年 | 76244 | 3308 | 10887 | 4.33 |
2011年 | 83389 | 5078 | 13013 | 6.08 |
2012年 | 93634 | 7775 | 17128 | 8.3 |
2013年 | 98246 | 8261 | 21563 | 8.4 |
2014年 | 109393 | 10242 | 27171 | 9.36 |
2015年 | 118336 | 10644 | 33247 | 8.99 |
2016年 | 130983 | 12063 | 40234 | 9.2 |
2017年 | 145328 | 15218 | 49637 | 10.4 |
2018年 | 159114 | 16500 | 59436 | 10.36 |
2019年 | 170482 | 16857 | 67136 | 9.88 |
2020年 | 181476 | 17683 | 75019 | 9.74 |
2021年 | 200682 | 21357 | 85209 | 10.64 |
業績推移【グラフ】
【売上高】

【経常利益】

【売上高経常利益率】

【純資産額】

コメント