チャートを確認!
【日足】

【週足】

【月足】

業績推移【数字】
売上高(単位:百万円) | 当期純利益(単位:百万円) | 総資産額(単位:百万円) | 純資産額(単位:百万円) | |
2013年 | 1,884,991 | 126,321 | 2,517,857 | 1,252,695 |
2014年 | 1,953,657 | 159,518 | 2,651,556 | 1,441,111 |
2015年 | 1,978,676 | 154,009 | 2,798,407 | 1,598,500 |
2016年 | 1,854,964 | 137,426 | 2,614,654 | 1,587,760 |
2017年 | 1,802,989 | 113,381 | 2,656,482 | 1,648,515 |
2018年 | 2,501,107 | 196,410 | 3,372,538 | 1,743,590 |
2019年 | 2,725,243 | 256,491 | 3,638,219 | 1,902,868 |
2020年 | 2,444,870 | 153,844 | 3,653,686 | 1,856,225 |
2021年 | 2,189,512 | 106,237 | 3,784,841 | 2,012,025 |
業績推移【グラフ】
【売上高・当期純利益】

【純資産額・総資産額】

コメント