売上高(単位:百万円) | 経常利益(単位:百万円) | 当期純利益(単位:百万円) | 純資産額(単位:百万円) | 総資産額(単位:百万円) | |
2009年 | 111,695 | 3,347 | -462 | 66,329 | 134,083 |
2010年 | 93,726 | 4,154 | 1,681 | 71,540 | 144,066 |
2011年 | 107,741 | 4,730 | 1,638 | 69,412 | 136,145 |
2012年 | 101,505 | 6,744 | 3,024 | 70,823 | 132,470 |
2013年 | 102,840 | 7,233 | 3,873 | 76,746 | 144,539 |
2014年 | 114,317 | 8,957 | 3,903 | 84,755 | 161,325 |
2015年 | 125,467 | 9,613 | 5,973 | 92,466 | 170,055 |
2016年 | 114,088 | 9,723 | 4,483 | 90,850 | 162,379 |
2017年 | 107,325 | 7,474 | 7,289 | 102,399 | 167,260 |
2018年 | 118,709 | 8,779 | 4,877 | 106,164 | 172,431 |
2019年 | 123,372 | 7,356 | 5,360 | 107,186 | 171,717 |
2020年 | 117,502 | 8,012 | 4,518 | 105,208 | 173,954 |
2021年 | 119,159 | 9,629 | 3,746 | 116,411 | 188,735 |
業績推移【グラフ】
【売上高】

【経常利益】

【当期純利益】

【純資産額】

【総資産額】

コメント