業績推移【数字】
営業収益(単位:百万円) | 経常利益(単位:百万円) | 当期純利益(単位:百万円) | 純資産額(単位:百万円) | 総資産額(単位:百万円) | |
1996年(連) | 33,054 | 2,631 | 2,077 | 113,679 | 4,302,699 |
1997年(連) | 28,153 | 1,667 | 1,574 | 114,277 | 3,339,092 |
1998年(連) | 32,996 | 2,154 | 1,305 | 114,621 | 4,107,179 |
1999年(連) | 35,741 | 3,282 | 1,940 | 113,159 | 4,247,639 |
2000年(連) | 25,584 | 5,346 | 3,326 | 116,716 | 6,343,189 |
2001年(連) | 31,568 | 4,098 | 2,837 | 118,582 | 8,257,653 |
2002年(連) | 31,686 | 3,804 | 2,989 | 117,103 | 6,878,309 |
2003年(連) | 28,661 | 4,719 | 1,746 | 118,361 | 4,031,339 |
2004年(連) | 30,896 | 6,548 | 4,001 | 114,200 | 10,062,162 |
2005年(連) | 36,145 | 9,579 | 5,519 | 126,337 | 9,229,973 |
2006年(連) | 37,226 | 8,293 | 4,952 | 118,961 | 9,722,382 |
2007年(連) | 43,523 | 9,447 | 4,155 | 122,876 | 7,423,179 |
2008年(連) | 50,582 | 2,852 | -1,300 | 111,303 | 5,093,837 |
2009年(連) | 44,299 | -5,479 | -7,503 | 107,232 | 5,293,277 |
2010年(連) | 27,868 | 5,182 | 3,572 | 112,656 | 5,479,610 |
2011年(連) | 22,848 | 3,345 | 3,492 | 114,927 | 6,652,588 |
2012年(連) | 20,229 | 2,387 | 779 | 115,546 | 4,504,856 |
2013年(連) | 17,675 | 2,557 | 1,777 | 118,590 | 3,433,456 |
2014年(連) | 19,566 | 3,119 | 6,211 | 135,227 | 3,914,368 |
2015年(連) | 20,300 | 4,230 | 3,520 | 137,145 | 3,482,601 |
2016年(連) | 22,035 | 3,349 | 2,645 | 142,030 | 3,249,170 |
2017年(連) | 23,066 | 3,611 | 3,078 | 139,712 | 4,645,051 |
2018年(連) | 26,333 | 4,685 | 4,225 | 143,811 | 4,960,161 |
2019年(連) | 24,321 | 5,046 | 3,765 | 140,793 | 5,291,372 |
2020年(連) | 29,101 | 4,894 | 3,556 | 126,687 | 9,814,494 |
2021年(連) | 30,924 | 5,558 | 3,971 | 135,166 | 12,136,229 |
業績推移【グラフ】
【営業収益】

【経常利益】

【当期純利益】

【純資産額】

【総資産額】

コメント