業績推移【数字】
営業収益(単位:百万円) | 経常利益(単位:百万円) | 当期純利益(単位:百万円) | 純資産額(単位:百万円) | 総資産額(単位:百万円) | |
1999年 | 89,685 | 4,917 | 2,943 | 62,812 | 141,475 |
2000年 | 91,813 | 4,838 | 2,962 | 57,850 | 143,725 |
2001年 | 95,041 | 5,154 | 2,897 | 83,914 | 183,849 |
2002年 | 89,712 | 5,012 | 2,745 | 76,416 | 167,995 |
2003年 | 91,739 | 5,351 | 1,895 | 69,140 | 153,111 |
2004年 | 93,690 | 6,025 | 3,208 | 86,277 | 186,472 |
2005年 | 98,992 | 6,442 | 4,151 | 106,264 | 187,504 |
2006年 | 105,696 | 6,337 | 4,779 | 139,911 | 235,258 |
2007年 | 121,587 | 8,157 | 5,209 | 148,372 | 279,156 |
2008年 | 137,732 | 9,194 | 5,230 | 124,712 | 240,392 |
2009年 | 131,871 | 7,767 | 1,671 | 104,221 | 216,097 |
2010年 | 121,619 | 8,433 | 3,068 | 114,377 | 235,986 |
2011年 | 130,377 | 10,465 | 4,372 | 112,941 | 228,377 |
2012年 | 139,786 | 10,473 | 6,511 | 120,287 | 245,092 |
2013年 | 156,422 | 11,151 | 6,222 | 140,297 | 263,931 |
2014年 | 164,917 | 11,126 | 6,224 | 154,036 | 289,028 |
2015年 | 174,738 | 10,859 | 7,133 | 171,503 | 302,545 |
2016年 | 172,257 | 12,784 | 8,082 | 169,451 | 300,558 |
2017年 | 165,256 | 11,327 | 7,802 | 178,836 | 305,163 |
2018年 | 175,756 | 12,684 | 8,358 | 193,593 | 342,086 |
2019年 | 186,172 | 11,295 | 6,912 | 187,475 | 322,683 |
2020年 | 191,721 | 13,596 | 8,951 | 171,976 | 318,458 |
2021年 | 192,024 | 13,552 | 8,454 | 196,241 | 348,968 |
業績推移【グラフ】
【営業収益】

【経常利益】

【当期純利益】

【純資産額】

【総資産額】

コメント