業績推移【数字】
営業収益(単位:百万円) | 経常利益(単位:百万円) | 当期純利益(単位:百万円) | 純資産額(単位:百万円) | 総資産額(単位:百万円) | |
2006年 | 151,517 | 11,890 | 6,099 | 157,189 | 328,203 |
2007年 | 156,398 | 11,165 | -1,722 | 153,184 | 320,217 |
2008年 | 166,538 | 11,948 | 7,737 | 205,001 | 379,094 |
2009年 | 190,111 | 16,764 | 14,404 | 218,561 | 391,580 |
2010年 | 169,484 | 13,891 | 8,871 | 211,265 | 358,677 |
2011年 | 148,347 | 11,512 | 6,105 | 205,911 | 341,723 |
2012年 | 175,879 | 13,688 | 6,973 | 205,806 | 350,425 |
2013年 | 203,697 | 14,508 | 7,564 | 211,536 | 353,269 |
2014年 | 192,260 | 14,526 | 8,591 | 227,827 | 375,180 |
2015年 | 198,161 | 14,113 | 8,520 | 236,641 | 396,238 |
2016年 | 206,831 | 14,025 | 9,350 | 257,524 | 413,264 |
2017年 | 208,718 | 16,056 | 10,665 | 276,870 | 435,354 |
2018年 | 215,407 | 16,160 | 10,517 | 294,550 | 462,031 |
2019年 | 227,185 | 17,333 | 11,564 | 299,104 | 482,575 |
2020年 | 229,057 | 16,822 | 11,851 | 286,356 | 468,243 |
2021年 | 213,729 | 16,013 | 39,160 | 326,829 | 535,761 |
業績推移【グラフ】
【営業収益】

【経常利益】

【当期純利益】

【純資産額】

【総資産額】

コメント