業績推移【数字】
営業収益(単位:百万円) | 経常利益(単位:百万円) | 当期純利益(単位:百万円) | 純資産額(単位:百万円) | 総資産額(単位:百万円) | |
2001年 | 92,595 | 4,356 | -255 | 48,067 | 114,218 |
2002年 | 92,365 | 3,605 | 1,226 | 47,245 | 109,076 |
2003年 | 88,021 | 3,431 | 2,128 | 47,299 | 107,614 |
2004年 | 90,007 | 3,935 | 2,282 | 51,668 | 110,062 |
2005年 | 93,638 | 4,595 | 1,902 | 52,871 | 109,277 |
2006年 | 98,842 | 5,243 | 3,233 | 60,280 | 124,632 |
2007年 | 102,035 | 5,961 | 3,288 | 59,455 | 138,278 |
2008年 | 104,370 | 5,873 | 1,787 | 55,126 | 139,458 |
2009年 | 99,826 | 4,908 | 1,731 | 51,815 | 165,999 |
2010年 | 88,728 | 4,733 | 1,859 | 50,291 | 169,643 |
2011年 | 96,766 | 4,772 | 2,534 | 49,967 | 184,035 |
2012年 | 107,344 | 5,251 | 2,151 | 50,852 | 197,338 |
2013年 | 148,241 | 3,746 | 3,166 | 57,696 | 232,872 |
2014年 | 161,535 | 3,806 | 4,491 | 65,936 | 220,728 |
2015年 | 170,486 | 4,308 | 1,212 | 72,980 | 245,213 |
2016年 | 212,971 | 912 | 211 | 66,681 | 285,310 |
2017年 | 225,503 | 3,668 | -23,427 | 41,820 | 267,215 |
2018年 | 233,243 | 6,521 | 4,406 | 48,396 | 262,735 |
2019年 | 241,852 | 11,087 | 5,190 | 52,243 | 252,078 |
2020年 | 241,080 | 10,531 | 6,395 | 54,842 | 239,309 |
2021年 | 253,559 | 17,240 | 11,549 | 68,529 | 238,371 |
業績推移【グラフ】
【営業収益】

【経常利益】

【当期純利益】

【純資産額】

【総資産額】

コメント