2022年第3四半期決算
2022年3Q | 2021年3Q | |
売上高 | 157,641百万円 | 152,777百万円 |
営業利益 | 12,809百万円 | 13,204百万円 |
経常利益 | 14,169百万円 | 13,447百万円 |
四半期純利益 | 9,570百万円 | 8,987百万円 |
業績推移【数字】
売上高(単位:百万円) | 経常利益(単位:百万円) | 当期純利益(単位:百万円) | 純資産額(単位:百万円) | 売上高経常利益率(単位:%) | |
2015年 | 100,566 | 2,472 | 14,055 | 104,248 | 2.45 |
2016年 | 200,945 | 10,189 | 6,845 | 104,526 | 5.07 |
2017年 | 205,717 | 7,407 | 5,767 | 111,724 | 3.6 |
2018年 | 206,785 | 3,716 | 1,038 | 109,128 | 1.79 |
2019年 | 208,605 | 4,205 | -4,085 | 103,411 | 2.01 |
2020年 | 204,653 | 8,787 | 8,098 | 107,375 | 4.29 |
2021年 | 209,947 | 14,369 | 9,584 | 129,524 | 6.84 |
業績推移【グラフ】
【売上高・経常利益・当期純利益】

【純資産額】

コメント