チャートを確認!
【日足】

【週足】

【月足】

過去27年の業績推移【数字】
売上高(単位:百万円) | 経常利益(単位:百万円) | 当期純利益(単位:百万円) | 純資産額(単位:百万円) | |
1994年 | 438656 | 3876 | -572 | 123644 |
1995年 | 473907 | 5330 | -494 | 123665 |
1996年 | 539460 | 8021 | 2229 | 125896 |
1997年 | 571735 | 13417 | 5033 | 131137 |
1998年 | 585514 | 18150 | 9139 | 135845 |
1999年 | 881807 | 28635 | 8324 | 151992 |
2000年 | 887866 | 53020 | 10934 | 144355 |
2001年 | 903943 | 37381 | 10544 | 166970 |
2002年 | 910288 | 33404 | 14709 | 164789 |
2003年 | 997260 | 90556 | 55390 | 221534 |
2004年 | 1173332 | 174979 | 98261 | 296909 |
2005年 | 1366725 | 176502 | 113731 | 423337 |
2006年 | 1568435 | 182488 | 120940 | 620989 |
2007年 | 1945696 | 302219 | 190321 | 751652 |
2008年 | 1865802 | 204510 | 126987 | 695021 |
2009年 | 1347964 | 24234 | 12722 | 735702 |
2010年 | 1543660 | 121621 | 58277 | 740247 |
2011年 | 1435220 | -24320 | -26009 | 717909 |
2012年 | 1509194 | -28568 | -178846 | 619492 |
2013年 | 1729452 | 54985 | 57393 | 783549 |
2014年 | 1817069 | 51330 | 42356 | 892435 |
2015年 | 1712222 | 36267 | -170447 | 646924 |
2016年 | 1504373 | 25426 | 5257 | 683621 |
2017年 | 1652393 | 31473 | -47380 | 628044 |
2018年 | 1234077 | 38574 | 26875 | 651607 |
2019年 | 1155404 | 55090 | 32623 | 641235 |
2020年 | 991426 | 133604 | 90052 | 699150 |
過去27年の業績推移【グラフ】
【売上高】

【経常利益】

【当期純利益】

【純資産額】

コメント