チャートを確認!
【日足】

【週足】

【月足】

2022年第3四半期決算
2022年3Q | 2021年3Q | |
売上高 | 4,009,048百万円 | 3,508,595百万円 |
営業利益 | 256,274百万円 | 66,625百万円 |
税引前利益 | 296,541百万円 | 99,105百万円 |
総資産額 | 7,083,526百万円 | 6,767,684百万円 |
業績推移【数字】
売上高(単位:百万円) | 経常利益(単位:百万円) | 当期純利益(単位:百万円) | 総資産額(単位:百万円) | |
2000年 | 1,883,407 | 115,963 | 61,913 | 1,304,400 |
2001年 | 2,014,978 | 134,307 | 60,799 | 1,451,211 |
2002年 | 2,014,978 | 143,060 | 72,313 | 1,421,212 |
2003年 | 2,332,760 | 166,344 | 111,018 | 1,397,888 |
2004年 | 2,562,411 | 196,289 | 110,027 | 1,509,489 |
2005年 | 2,799,949 | 224,760 | 132,620 | 1,643,182 |
2006年 | 3,188,330 | 283,054 | 169,648 | 1,970,388 |
2007年 | 3,609,700 | 322,128 | 205,170 | 2,286,956 |
2008年 | 4,025,076 | 368,308 | 244,417 | 2,286,677 |
2009年 | 3,142,665 | -35,327 | -84,085 | 1,900,719 |
2010年 | 2,976,709 | 152,672 | 73,427 | 3,364,070 |
2011年 | 3,131,460 | 207,228 | 143,033 | 3,380,433 |
2012年 | 3,154,630 | 180,754 | 89,298 | 3,607,697 |
2013年 | 3,580,923 | 296,017 | 181,682 | 3,979,093 |
2014年 | 4,095,925 | 419,571 | 287,388 | 4,442,507 |
2015年 | 4,309,787 | 397,431 | 276,709 | 5,032,742 |
2016年 | 4,524,522 | 347,293 | 260,565 | 5,042,896 |
2017年 | 4,527,148 | 360,858 | 273,895 | 5,150,762 |
2018年 | 5,108,291 | 449,903 | 343,444 | 5,764,417 |
2019年 | 5,362,772 | 356,031 | 279,609 | 5,792,414 |
2020年 | 5,153,476 | 89,631 | 84,622 | 5,651,801 |
2021年 | 4,936,725 | 193,753 | 148,095 | 6,767,684 |
業績推移【グラフ】
【売上高】

【経常利益】

【当期純利益】

【総資産額】

コメント