業績推移【数字】
売上高(単位:百万円) | 営業利益(単位:百万円) | 税引前利益(単位:百万円) | 当期純利益(単位:百万円) | 総資産額(単位:百万円) | |
2015年 | 7,530,895 | -350,721 | -350,721 | -273,607 | 6,828,514 |
2016年 | 7,025,062 | 271,138 | 249,115 | 150,008 | 6,792,892 |
2017年 | 10,301,072 | 487,546 | 467,435 | 361,922 | 8,457,555 |
2018年 | 11,129,630 | 537,083 | 508,617 | 322,319 | 8,477,811 |
2019年 | 10,011,774 | -113,061 | -135,764 | -187,946 | 8,011,292 |
2020年 | 7,658,011 | 254,175 | 230,891 | 113,998 | 8,058,818 |
業績推移【グラフ】
【売上高】

【営業利益】

【税引前利益】

【当期純利益】

【総資産額】

コメント