事業内容
キーエンスらファクトリー・オートメーション(FA)の総合メーカーです。
FAセンサをはじめとする付加価値の高い商品を開発しています。
自動車・半導体・電子・電気機器・通信・機械・化学・薬品・食品など幅広い業界で採用されています。
世界46ヵ国230拠点から30万社のものづくりに貢献しているとのこと!
株価をチェック!
【日足】

【週足】

【月足】

2013年から注目が集まり、株価はどんどんと上昇、今では1株59,410円という値段になっています。
100株買うとなると5,941,000円!
年収並みです…
2022年第3四半期決算
2022年3Q | 2021年3Q | |
売上高 | 545,332百万円 | 376,803百万円 |
経常利益 | 309,848百万円 | 193,580百万円 |
売上高経常利益率 | 56.81% | 51.37% |
四半期当期純利益 | 218,405百万円 | 132,363百万円 |
純資産額 | 2,088,299百万円 | 1,912,844百万円 |
業績推移【数字】
売上高(単位:百万円) | 経常利益(単位:百万円) | 当期純利益(単位:百万円) | 純資産額(単位:百万円) | |
2008年 | 200666 | 104984 | 63208 | 469992 |
2009年 | 165328 | 72439 | 41996 | 500359 |
2010年 | 136177 | 59527 | 37695 | 542290 |
2011年 | 184802 | 89987 | 55345 | 592554 |
2012年 | 199334 | 94244 | 58162 | 648433 |
2013年 | 165813 | 82877 | 52043 | 718256 |
2014年 | 265010 | 136742 | 85904 | 804204 |
2015年 | 334034 | 186347 | 121063 | 923375 |
2016年 | 291232 | 156905 | 105645 | 1043043 |
2017年 | 316347 | 173436 | 120680 | 1184552 |
2018年 | 526847 | 298860 | 210595 | 1381057 |
2019年 | 587095 | 319860 | 226147 | 1588309 |
2020年 | 551843 | 280253 | 198124 | 1758083 |
2021年 | 538134 | 286594 | 197289 | 1912844 |
業績推移【グラフ】
【売上高・経常利益・当期純利益】

【純資産額】

コメント