業績推移【数字】
営業収益(単位:百万円) | 税引前利益(単位:百万円) | 当期純利益(単位:百万円) | 総資産額(単位:百万円) | |
2014年 | 113,846 | 54,786 | 33,304 | 17,479,946 |
2015年 | 106,167 | 54,887 | 34,427 | 27,746,771 |
2016年 | 114,776 | 67,774 | 44,877 | 29,546,776 |
2017年 | 107,885 | 60,604 | 42,124 | 41,288,932 |
2018年 | 120,711 | 72,990 | 50,484 | 41,316,341 |
2019年 | 121,134 | 70,786 | 49,057 | 54,069,405 |
2020年 | 123,688 | 69,095 | 49,490 | 67,286,302 |
2021年 | 133,343 | 74,732 | 53,474 | 60,075,678 |
業績推移【グラフ】
【営業収益】

【税引前利益】

【当期純利益】

【総資産額】

コメント