お酒を買う時宝酒造の「寶」マークを見たことがある人は多いのではないでしょうか?

愛飲している方もいらっしゃることでしょう!
そんな宝酒造の親会社、宝ホールディングスの決算発表がありました。
そこで今回は、決算内容の抜粋と、過去21年の業績推移をグラフにしたので、見ていただけたらと思います。
事業内容
・宝酒造
・宝酒造インターナショナルG
・タカラバイオグループ
2022年第3四半期決算
2022年3Q | 2021年3Q | |
売上高 | 221,778百万円 | 206,938百万円 |
営業利益 | 33,589百万円 | 17,186百万円 |
経常利益 | 34,192百万円 | 17,568百万円 |
四半期利益 | 17,143百万円 | 9,268百万円 |
業績推移【数字】
売上高(単位:百万円) | 経常利益(単位:百万円) | 当期純利益(単位:百万円) | 純資産額(単位:百万円) | |
2001年 | 184,886 | 11,297 | 5,092 | 84,742 |
2002年 | 183,638 | 8,484 | 3,481 | 83,714 |
2003年 | 187,394 | 8,349 | 2,185 | 79,888 |
2004年 | 196,897 | 8,695 | 5,668 | 88,006 |
2005年 | 195,359 | 6,838 | 2,614 | 89,478 |
2006年 | 196,119 | 5,931 | 5,320 | 101,839 |
2007年 | 198,535 | 7,846 | 4,208 | 115,570 |
2008年 | 191,790 | 9,123 | 4,658 | 113,273 |
2009年 | 192,790 | 8,701 | 5,639 | 105,316 |
2010年 | 190,525 | 8,727 | 4,677 | 109,206 |
2011年 | 189,769 | 8,427 | 3,788 | 106,895 |
2012年 | 198,690 | 9,617 | 3,995 | 107,659 |
2013年 | 200,989 | 9,296 | 4,687 | 114,318 |
2014年 | 209,568 | 9,909 | 10,280 | 146,422 |
2015年 | 219,490 | 11,827 | 5,706 | 158,404 |
2016年 | 225,364 | 12,840 | 7,055 | 156,148 |
2017年 | 234,193 | 14,344 | 8,480 | 165,920 |
2018年 | 268,142 | 16,084 | 11,029 | 176,217 |
2019年 | 277,443 | 18,359 | 10,411 | 179,795 |
2020年 | 281,191 | 16,269 | 8,980 | 181,329 |
2021年 | 278,443 | 21,929 | 10,574 | 191,535 |
業績推移【グラフ】
【売上高】

【経常利益】

【当期純利益】

【純資産額】

コメント