事業内容
金属
輸送機・建機
インフラ
メディア・デジタル
生活・不動産
資源・化学品
チャートを確認!
【日足】

【週足】

【月足】

業績推移【数字】
収益(単位:百万円) | 当期純利益(単位:百万円) | 総資産額(単位:百万円) | |
2010年 | 2,876,746 | 165,365 | 7137798 |
2011年 | 3,100,185 | 200,222 | 7,107,044 |
2012年 | 3,260,995 | 250,669 | 7,230,502 |
2013年 | 3,016,249 | 232451 | 7832757 |
2014年 | 3,317,406 | 223064 | 8668738 |
2015年 | 3,762,236 | -73170 | 9021370 |
2016年 | 4,010,808 | 74,546 | 7,817,818 |
2017年 | 3,996,974 | 170889 | 7761794 |
2018年 | 4,827,323 | 308521 | 7770632 |
2019年 | 5,339,238 | 320523 | 7916523 |
2020年 | 5,299,814 | 171359 | 8128596 |
2021年 | 4,645,059 | -153067 | 8079984 |
業績推移【グラフ】
【収益】

【当期純利益】

【総資産額】

コメント