2020年8月、「投資の神様」として知られるウォーレン・バフェットが、日本の商社株を購入することを公表しました。
これにより、割安で放置されていた各商社は株価上昇しました。
今回ご紹介する伊藤忠商事【8001】
なんと、2022年2月3日に3,804円の株価をつけ、上場来高値を更新しました!(上場は1950年)
事業内容は多岐にわたる
・繊維
・機械
・金属
・エネルギー・化学
・食料
・住生活
・情報・金融
・第8(ファミマ、日本アクセスなど)
・その他
これらに分けられます。
2021年3月末セグメント別資産残高は以下のグラフのようになっています。

チャートを確認!
【日足】

【週足】

【月足】

業績推移【数字】
収益(単位:百万円) | 当期純利益(単位:百万円) | 総資産額(単位:百万円) | |
2005年 | 1,990,627 | 77,063 | 4,483,505 |
2006年 | 2,217,393 | 114,211 | 4,809,840 |
2007年 | 2,646,037 | 175,856 | 5,288,647 |
2008年 | 2,859,853 | 217,301 | 5,274,199 |
2009年 | 3,419,061 | 165,390 | 5,192,092 |
2010年 | 3,418,220 | 140,436 | 5,478,873 |
2011年 | 3,581,795 | 174,357 | 5,676,876 |
2012年 | 4,197,525 | 321,893 | 6,507,273 |
2013年 | 4,579,763 | 302,670 | 7,117,446 |
2014年 | 5,530,895 | 328,652 | 7,848,446 |
2015年 | 5,591,435 | 295,621 | 8,560,701 |
2016年 | 5,083,536 | 276,368 | 8,036,395 |
2017年 | 4,838,464 | 374,593 | 8,122,032 |
2018年 | 5,510,059 | 431,720 | 8,663,937 |
2019年 | 11,600,485 | 545,689 | 10,098,703 |
2020年 | 10,982,968 | 559,209 | 10,919,598 |
2021年 | 10,362,628 | 440,883 | 11,178,432 |
業績推移【グラフ】
【収益】

【当期純利益】

【総資産額】

コメント