チャートを確認!
【日足】

【週足】

【月足】

業績推移【数字】
収益(単位:百万円) | 当期純利益(単位:百万円) | 総資産額(単位:百万円) | |
2008年 | 4,166,226 | 147,249 | 5,207,225 |
2009年 | 4,002,299 | 111,208 | 4,707,309 |
2010年 | 3,279,969 | 95,312 | 4,586,572 |
2011年 | 3,683,849 | 136,541 | 4,679,089 |
2012年 | 4,390,353 | 172,125 | 5,129,887 |
2013年 | 4,896,048 | 130,143 | 6,115,783 |
2014年 | 7,055,700 | 210,945 | 7,256,085 |
2015年 | 7,834,295 | 105,604 | 7,673,064 |
2016年 | 7,300,299 | 62,264 | 7,117,686 |
2017年 | 7,128,805 | 155,350 | 6,896,733 |
2018年 | 7,540,337 | 145,671 | 6,877,117 |
2019年 | 7,401,256 | 270,904 | 6,809,077 |
2020年 | 6,827,641 | -394,355 | 6,320,037 |
2021年 | 6,332,414 | 355,477 | 6,938,958 |
業績推移【グラフ】
【収益】

【当期純利益】

【総資産額】

コメント