事業内容
天然ガス
総合繊維
石油・化学ソリューション
金属資源
産業インフラ
自動車モビリティ
食品産業
コンシューマー産業
電力ソリューション
複合都市開発
その他
2021年3月末セグメント別資産残高は以下のグラフのようになっています。

チャートを確認!
【日足】

【週足】

【月足】

業績推移【数字】
収益(単位:百万円) | 当期純利益(単位:百万円) | 総資産額(単位:百万円) | |
2004年 | 4,133,338 | 186,641 | 9,048,561 |
2005年 | 4,812,087 | 356,734 | 10,299,588 |
2006年 | 5,068,749 | 419,273 | 11,423,924 |
2007年 | 6,030,806 | 470,859 | 11,750,441 |
2008年 | 6,146,406 | 369,936 | 10,918,003 |
2009年 | 4,540,793 | 275,787 | 10,803,702 |
2010年 | 5,206,873 | 464,543 | 11,272,775 |
2011年 | 5,563,832 | 452,344 | 12,588,320 |
2012年(国際会計基準) | 6,009,887 | 323,457 | 15,064,738 |
2013年 | 7,635,168 | 361,359 | 10,901,125 |
2014年 | 7,669,489 | 400,574 | 16,774,366 |
2015年 | 7,925,582 | -149,395 | 14,916,256 |
2016年 | 6,425,761 | 440,293 | 15,753,557 |
2017年 | 7,567,394 | 560,173 | 16,036,989 |
2018年 | 16,103,763 | 590,737 | 16,532,800 |
2019年 | 14,779,734 | 535,353 | 18,033,424 |
2020年 | 12,884,521 | 172,550 | 18,634,971 |
業績推移【グラフ】
【収益】

【当期純利益】

【総資産額】

コメント