2021年3月末セグメント別資産残高は以下のグラフのようになっています。

チャートを確認!
【日足】

【週足】

【月足】

業績推移【数字】
収益 | 当期純利益 | 総資産額(単位:百万円) | |
2008年 | 5,715,112 | 301,502 | 9,537,829 |
2009年 | 5,504,789 | 410,061 | 8,364,243 |
2010年 | 4,096,445 | 177,607 | 8,368,984 |
2011年 | 4,679,443 | 149,719 | 8,598,124 |
2012年 | 5,251,602 | 306,659 | 9,011,823 |
2013年 | 4,912,118 | 296,623 | 10,324,581 |
2014年 | 5,731,918 | 350,093 | 11,491,319 |
2015年 | 5,404,930 | 306,490 | 12,202,921 |
2016年 | 4,759,694 | -83,410 | 10,910,511 |
2017年 | 4,363,969 | 306,136 | 11,501,013 |
2018年 | 4,892,149 | 418,479 | 11,306,660 |
2019年 | 8,958,967 | 414,215 | 11,945,779 |
2020年 | 8,484,130 | 391,513 | 11,806,292 |
2021年 | 8,010,235 | 335,458 | 12,515,845 |
業績推移【グラフ】
【収益】

【当期純利益】

【総資産額】

コメント