チャートを確認!
【日足】

【週足】

【月足】

業績推移【数字】
売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 純資産額 | |
2008年 | 90,836 | 4,219 | 2,256 | 25,649 |
2009年 | 99,194 | 4,296 | 2,262 | 27,383 |
2010年 | 102,494 | 4,630 | 2,442 | 29,228 |
2011年 | 109,519 | 5,243 | 2,666 | 31,373 |
2012年 | 121,692 | 6,464 | 3,389 | 34,062 |
2013年 | 130,822 | 6,608 | 3,394 | 36,714 |
2014年 | 142,405 | 7,134 | 3,392 | 39,913 |
2015年 | 158,866 | 7,541 | 4,465 | 43,412 |
2016年 | 178,639 | 8,788 | 5,242 | 47,796 |
2017年 | 191,164 | 9,562 | 6,211 | 52,872 |
2018年 | 208,730 | 9,963 | 6,862 | 58,413 |
2019年 | 222,880 | 10,370 | 6,571 | 63,498 |
2020年 | 236,904 | 11,077 | 7,296 | 69,064 |
2021年 | 281,656 | 12,675 | 8,828 | 76,283 |
業績推移【グラフ】
【売上高】

【経常利益】

【当期純利益】

【純資産額】

コメント