業績推移【数字】
売上高(単位:百万円) | 経常利益(単位:百万円) | 当期純利益(単位:百万円) | 純資産額(単位:百万円) | |
2006年 | 969,712 | 586,262 | 165,091 | 1,080,016 |
2007年 | 1,202,965 | 685,799 | 173,245 | 1,238,812 |
2008年 | 1,076,164 | 616,166 | 145,062 | 1,362,060 |
2009年 | 840,427 | 442,027 | 107,210 | 1,490,603 |
2010年 | 943,080 | 508,587 | 128,699 | 2,097,382 |
2011年 | 1,186,731 | 767,038 | 194,000 | 2,314,193 |
2012年 | 1,216,533 | 718,146 | 182,961 | 2,670,983 |
2013年 | 1,334,625 | 750,077 | 183,690 | 2,996,036 |
2014年 | 1,171,226 | 575,155 | 77,820 | 3,288,703 |
2015年 | 1,009,564 | 374,771 | 16,777 | 3,178,803 |
2016年 | 874,423 | 333,891 | 46,168 | 3,207,542 |
2017年 | 933,701 | 387,269 | 40,362 | 3,158,868 |
2018年 | 971,388 | 519,278 | 96,106 | 3,257,584 |
2019年 | 1,000,005 | 511,088 | 123,550 | 3,297,176 |
2020年 | 771,046 | 257,335 | -111,699 | 3,001,339 |
業績推移【グラフ】
【売上高】

【経常利益】

【当期純利益】

【純資産額】

コメント