業績推移【数字】
売上高(単位:百万円) | 経常利益(単位:百万円) | 当期純利益(単位:百万円) | 純資産額(単位:百万円) | 総資産額(単位:百万円) | |
1995年 | 3,405 | 308 | 238 | 2,432 | 4,493 |
1996年 | 3,640 | 474 | 255 | 2,647 | 5,028 |
1997年 | 3,878 | 459 | 239 | 4,121 | 5,838 |
1998年 | 4,659 | 511 | 310 | 4,371 | 6,754 |
1999年 | 5,161 | 575 | 278 | 4,580 | 9,265 |
2000年 | 7,988 | 629 | 288 | 9,044 | 17,346 |
2001年 | 16,435 | 2,561 | 1,644 | 10,719 | 22,191 |
2002年 | 14,775 | 984 | -357 | 15,523 | 27,034 |
2003年 | 12,845 | -626 | -899 | 13,824 | 28,279 |
2004年 | 15,000 | -177 | -645 | 12,555 | 28,934 |
2005年 | 21,105 | 1,456 | 633 | 14,789 | 30,041 |
2006年 | 23,946 | 1,040 | 708 | 17,084 | 35,039 |
2007年 | 32,517 | 2,081 | 1,703 | 18,273 | 38,656 |
2008年 | 36,625 | 2,414 | 1,903 | 21,501 | 40,973 |
2009年 | 36,653 | 2,097 | 743 | 19,034 | 46,951 |
2010年 | 31,541 | 524 | 156 | 22,581 | 47,963 |
2011年 | 57,880 | 6,290 | 4,483 | 25,564 | 61,499 |
2012年 | 60,088 | 3,287 | 1,715 | 34,186 | 72,571 |
2013年 | 38,424 | -3,465 | -6,532 | 30,439 | 66,343 |
2014年 | 44,745 | 1,262 | 1,391 | 38,060 | 74,723 |
2015年 | 59,078 | 2,030 | -2,132 | 39,431 | 79,410 |
2016年 | 69,463 | 3,822 | 2,162 | 39,488 | 78,769 |
2017年 | 73,847 | 5,675 | 3,256 | 39,701 | 92,100 |
2018年 | 90,597 | 7,157 | 2,678 | 51,812 | 118,457 |
2019年 | 89,478 | 8,060 | 2,845 | 49,848 | 163,098 |
2020年 | 81,613 | 4,263 | 1,784 | 50,147 | 190,010 |
2021年 | 91,312 | 8,227 | 8,280 | 78,239 | 177,189 |
業績推移【グラフ】
【売上高】

【経常利益】

【当期純利益】

【純資産額】

【総資産額】

コメント