業績推移【数字】
売上高(単位:百万円) | 営業利益(単位:百万円) | 経常利益(単位:百万円) | 当期純利益(単位:百万円) | 純資産額(単位:百万円) | |
2012年 | 682,385 | 39,135 | 39,442 | 14,515 | 303,715 |
2013年 | 677,727 | 26,045 | 28,406 | -14,685 | 303,153 |
2014年 | 762,047 | 49,644 | 51,426 | 26,149 | 358,707 |
2015年 | 763,058 | 37,660 | 37,588 | 23,210 | 413,334 |
2016年 | 850,306 | 36,780 | 37,174 | 32,101 | 413,870 |
2017年 | 1,005,062 | 80,437 | 80,327 | 22,749 | 445,872 |
2018年 | 1,094,825 | 108,350 | 109,489 | 61,403 | 468,462 |
2019年 | 1,131,547 | 113,831 | 108,739 | 73,562 | 517,857 |
2020年 | 920,888 | 14,963 | 9,638 | -11,660 | 506,593 |
業績推移【グラフ】
【売上高】

【営業利益】

【経常利益】

【当期純利益】

【純資産額】

コメント