チャートを確認!
【日足】

【週足】

【月足】

業績推移【数字】
営業収益(単位:百万円) | 経常利益(単位:百万円) | 当期純利益(単位:百万円) | 純資産額(単位:百万円) | |
2002年 | 20,374 | 2,711 | 1,181 | 36,349 |
2003年 | 29,591 | 5,981 | 2,725 | 38,129 |
2004年 | 24,408 | 4,908 | 2,504 | 39,866 |
2005年 | 21,352 | 4,853 | 3,006 | 42,094 |
2006年 | 36,599 | 7,570 | 4,203 | 62,100 |
2007年 | 31,912 | 8,164 | 4,534 | 67,014 |
2008年 | 31,384 | 7,176 | 3,737 | 70,456 |
2009年 | 51,935 | 6,178 | 862 | 70,598 |
2010年 | 42,004 | 2,895 | -8,706 | 58,764 |
2011年 | 30,135 | 5,183 | 2,062 | 73,010 |
2012年 | 35,205 | 3,910 | 2,055 | 75,497 |
2013年 | 32,992 | 4,634 | 2,455 | 84,002 |
2014年 | 43,284 | 5,644 | 2,901 | 85,990 |
2015年 | 34,347 | 6,568 | 2,495 | 92,298 |
2016年 | 37,010 | 6,708 | 4,408 | 94,827 |
2017年 | 41,747 | 8,431 | 4,514 | 97,524 |
2018年 | 32,698 | 8,395 | 5,288 | 104,900 |
2019年 | 39,480 | 8,430 | 6,174 | 109,705 |
2020年 | 46,639 | 10,006 | 7,046 | 107,302 |
2021年 | 35,048 | 10,244 | 7,118 | 118,639 |
業績推移【グラフ】
【営業収益】

【経常利益】

【当期純利益】

【純資産額】

コメント