チャートをチェック!
【日足】

【週足】

【月足】

業績推移【数字】
売上高(単位:百万円) | 経常利益(単位:百万円) | 当期純利益(単位:百万円) | 売上高当期純利益率(単位:%) | 純資産額(単位:百万円) | |
2003年 | 173 | -154 | -154 | -89.01 | 265 |
2004年 | 390 | -37 | -37 | -9.48 | 227 |
2005年 | 681 | 57 | 114 | 16.74 | 842 |
2006年 | 1,041 | 143 | 158 | 15.17 | 1,001 |
2007年 | 1,421 | 196 | 164 | 11.54 | 1,402 |
2008年 | 1,930 | 331 | 185 | 9.58 | 1,593 |
2009年 | 2,703 | 482 | 272 | 10.06 | 2,261 |
2010年 | 3,156 | 619 | 342 | 10.83 | 2,713 |
2011年 | 3,291 | 744 | 429 | 13.03 | 3,112 |
2012年 | 3,416 | 854 | 468 | 13.7 | 4,283 |
2013年 | 3,617 | 1,048 | 578 | 15.98 | 4,944 |
2014年 | 3,737 | 1,319 | 706 | 18.89 | 5,251 |
2015年 | 4,064 | 1,562 | 904 | 22.24 | 6,173 |
2016年 | 4,422 | 1,857 | 1,111 | 25.12 | 7,109 |
2017年 | 4,577 | 2,152 | 1,335 | 29.16 | 8,275 |
2018年 | 5,105 | 2,302 | 1,468 | 28.75 | 9,440 |
2019年 | 5,573 | 2,552 | 1,651 | 29.62 | 10,960 |
2020年 | 5,956 | 2,751 | 2,301 | 38.63 | 12,798 |
2021年 | 7,194 | 3,108 | 2,004 | 27.85 | 17,186 |
業績推移【グラフ】
【売上高】

【経常利益】

【当期純利益】

【売上高当期純利益率】

【純資産額】

コメント