日経新聞が「地銀の貸倒引当金が前年同期比よりも増加した」との記事を公表しました。

上場地銀、貸し倒れへの備え7割増 物価高で倒産増警戒 - 日本経済新聞
地方銀行が企業の倒産増に警戒を強めている。人手不足や物価高で中小企業の経営が悪化しているためだ。上場地銀74行・グループの2023年4〜6月期決算で融資の焦げ付きに備えた費用(銀行単体ベース)は36行で前年同期より増え、全体の費用も7割拡大した。新型コロナウイルス禍で膨らんだ借入金の返済が本格化する今後はさらに広がる公...
この記事を見て、貸倒引当金が前年同期比よりも増えている地銀、メガバンクはどのくらいあるのかを調べました。
今回は、貸倒引当金とは何か?ということと、2023年1Q決算を終えた地銀、メガバンクの貸倒引当金は前年と比べてどれくらい増減があったかをまとめました。
貸倒引当金とは?
取引先が倒産し支払い不能になることを予測し、事前に「貸倒引当金」として負債計上すること。

「アイツに貸したお金返って来ないだろうから、あげたと割り切って家計簿から引いておこう」みたいなイメージです。
銀行の貸倒引当金比較一覧表
貸倒引当金増加 : 45行(全63行)
銀行名【証券コード】 | 2023年3月31日 | 2023年6月30日 | 増減(-は引当金増) |
---|---|---|---|
おきなわフィナンシャルグループ【7350】 | -39,372 | -40,328 | -956 |
あいちフィナンシャルグループ【7389】 | -27,576 | -27,903 | -327 |
あおぞら銀行【8304】 | -44,052 | -45,424 | -1,372 |
秋田銀行【8343】 | -13,433 | -13,926 | -493 |
阿波銀行【8388】 | -18,981 | -18,867 | 114 |
池田泉州ホールディングス【8714】 | -11,301 | -10,131 | 1,170 |
いよぎんホールディングス【5830】 | -35,302 | -36,755 | -1,453 |
岩手銀行【8345】 | -13,991 | -13,982 | 9 |
SBI新生銀行【8303】 | -118,413 | -124,077 | -5,664 |
愛媛銀行【8541】 | -15,532 | -15,511 | 21 |
大分銀行【8392】 | -26,717 | -26,213 | 504 |
大垣共立銀行【8361】 | -28,650 | -28,741 | -91 |
北日本銀行【8551】 | -8,645 | -9,094 | -449 |
九州フィナンシャルグループ【7180】 | -74,199 | -73,449 | 750 |
京都銀行【8369】 | -37,368 | -36,395 | 973 |
紀陽銀行【8370】 | -28,257 | -28,223 | 34 |
群馬銀行【8334】 | -45,967 | -45,140 | 827 |
京葉銀行【8544】 | -37,368 | -36,395 | 973 |
高知銀行【8416】 | -13,371 | -13,826 | -455 |
コンコルディア・フィナンシャルグループ【7186】 | -82,845 | -81,781 | 1,064 |
佐賀銀行【8395】 | -17,133 | -17,760 | -627 |
山陰合同銀行【8381】 | -40,886 | -42,061 | -1,175 |
三十三フィナンシャルグループ【7322】 | -24,149 | -24,702 | -553 |
滋賀銀行【8366】 | -32,177 | -31,374 | 803 |
四国銀行【8387】 | -15,164 | -15,421 | -257 |
しずおかフィナンシャルグループ【5831】 | -52,336 | -53,349 | -1,013 |
七十七銀行【8341】 | -61,388 | -62,113 | -725 |
島根銀行【7150】 | -3,281 | -3,283 | -2 |
清水銀行【8364】 | -7,787 | -7,515 | 272 |
じもとホールディングス【7161】 | -21,453 | -21,585 | -132 |
十六フィナンシャルグループ【7380】 | -24,189 | -24,080 | 109 |
住信SBIネット銀行【7163】 | -3,019 | -2,623 | 396 |
スルガ銀行【8358】 | -124,295 | -123,790 | 505 |
セブン銀行【8410】 | -1,521 | -1,803 | -282 |
大光銀行【8537】 | -5,056 | -5,202 | -146 |
大東銀行【8563】 | -2,875 | -2,873 | 2 |
第四北越フィナンシャルグループ【7327】 | -29,048 | -28,407 | 641 |
筑邦銀行【8398】 | -2,071 | -2,107 | -36 |
千葉銀行【8331】 | -32,260 | -32,869 | -609 |
千葉興業銀行【8337】 | -8,687 | -8,354 | 333 |
ちゅうぎんフィナンシャルグループ【5832】 | -54,302 | -55,322 | -1,020 |
筑波銀行【8338】 | -13,198 | -12,635 | 563 |
東京きらぼしフィナンシャルグループ【7173】 | -32,557 | -33,577 | -1,020 |
東邦銀行【8346】 | -26,482 | -26,770 | -288 |
東北銀行【8349】 | -3,049 | -3,815 | -766 |
東和銀行【8558】 | -6,995 | -7,320 | -325 |
栃木銀行【8550】 | -12,284 | -12,281 | 3 |
鳥取銀行【8383】 | -3,125 | -3,170 | -45 |
トマト銀行【8542】 | -4,851 | -4,971 | -120 |
トモニホールディングス【8600】 | -22,466 | -22,899 | -433 |
富山銀行【8365】 | -5,177 | -4,130 | 1,047 |
富山第一銀行【7184】 | -9,718 | -10,004 | -286 |
名古屋銀行【8522】 | -14,099 | -15,312 | -1,213 |
南都銀行【8367】 | -23,461 | -21,337 | 2,124 |
西日本フィナンシャルホールディングス【7189】 | -40,455 | -40,216 | 239 |
八十二銀行【8359】 | -44,527 | -57,117 | -12,590 |
百五銀行【8368】 | -21,639 | -20,872 | 767 |
百十四銀行【8386】 | -17,514 | -16,986 | 528 |
ひろぎんホールディングス【7337】 | -39,372 | -40,328 | -956 |
フィデアホールディングス【8713】 | -13,841 | -13,193 | 648 |
福井銀行【8362】 | -18,417 | -18,560 | -143 |
福岡中央銀行【8540】 | -3,209 | -3,287 | -78 |
ふくおかフィナンシャルグループ【8354】 | -187,829 | -189,593 | -1,764 |
福島銀行【8562】 | -5,575 | -5,572 | 3 |
プロクレアホールディングス【7384】 | -21,228 | -20,757 | 471 |
豊和銀行【8559】 | -4,886 | -4,494 | 392 |
ほくほくフィナンシャルグループ【8377】 | -67,361 | -62,092 | 5,269 |
北洋銀行【8524】 | -42,755 | -42,725 | 30 |
北國フィナンシャルホールディングス【7381】 | -62,631 | -61,093 | 1,538 |
みずほフィナンシャルグループ【8411】 | -720,437 | -669,098 | 51,339 |
三井住友トラスト・ホールディングス【8309】 | -129,998 | -107,142 | 22,856 |
三井住友フィナンシャルグループ【8316】 | -750,369 | -762,786 | -12,417 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ【8306】 | -1,245,727 | -1,282,536 | -36,809 |
南日本銀行【8554】 | -11,607 | -11,737 | -130 |
宮崎銀行【8393】 | -13,830 | -13,858 | -28 |
宮崎太陽銀行【8560】 | -2,184 | -2,082 | 102 |
武蔵野銀行【8336】 | -19,756 | -19,132 | 624 |
めぶきフィナンシャルグループ【7167】 | -91,859 | -90,051 | 1,808 |
山形銀行【8344】 | -8,643 | -8,953 | -310 |
山口フィナンシャルグループ【8418】 | -72,410 | -71,392 | 1,018 |
山梨中央銀行【8360】 | -12,567 | -12,028 | 539 |
ゆうちょ銀行【7182】 | -1,036 | -1,038 | -2 |
楽天銀行【5838】 | -2,156 | -2,497 | -341 |
りそなホールディングス【8308】 | -213,713 | -218,020 | -4,307 |
琉球銀行【8399】 | -9,395 | -9,465 | -70 |
コメント