業績推移【数字】
売上高(単位:百万円) | 経常利益(単位:百万円) | 当期純利益(単位:百万円) | 売上高当期純利益率(単位:%) | 純資産額(単位:百万円) | |
2007年 | 846 | 109 | -20 | -2.36 | 957 |
2008年 | 1,181 | 54 | -116 | -9.82 | 765 |
2009年 | 987 | -76 | -111 | -11.24 | 613 |
2010年 | 831 | -65 | -28 | -3.36 | 581 |
2011年 | 634 | -102 | -198 | -31.23 | 379 |
2012年 | 497 | -147 | -203 | -40.84 | 205 |
2013年 | 359 | -72 | -78 | -21.72 | 302 |
2014年 | 837 | 14 | 22 | 2.62 | 1,182 |
2015年 | 1,194 | -22 | 15 | 1.25 | 1,199 |
2016年 | 1,531 | 311 | 443 | 28.93 | 1,638 |
2017年 | 1,767 | 1,093 | 992 | 56.14 | 2,594 |
2018年 | 4,601 | 1,549 | 1,192 | 25.9 | 3,740 |
2019年 | 3,047 | 956 | 2,682 | 88.02 | 7,246 |
2020年 | 13,220 | 3,732 | 2,426 | 18.35 | 9,679 |
2021年 | 5,309 | -827 | -1,059 | -19.94 | 8,628 |
業績推移【グラフ】
【売上高】

【経常利益】

【当期純利益】

【売上高当期純利益率】

【純資産額】

コメント