業績推移【数字】
【日本基準】
売上高(単位:百万円) | 経常利益(単位:百万円) | 当期純利益(単位:百万円) | 総資産額(単位:百万円) | |
2004年 | 1,654,886 | 106,562 | 49,099 | 1,823,790 |
2005年 | 1,632,249 | 114,881 | 51,263 | 1,937,866 |
2006年 | 1,665,946 | 120,865 | 53,512 | 1,963,586 |
2007年 | 1,801,164 | 123,389 | 66,713 | 2,469,667 |
2008年 | 2,303,569 | 103,065 | 80,182 | 2,619,623 |
2009年 | 2,278,473 | 144,614 | 49,172 | 2,861,194 |
2010年 | 2,177,802 | 140,969 | 11,394 | 2,649,197 |
2011年 | 2,071,774 | 136,818 | 7,407 | 2,854,254 |
2012年 | 2,186,177 | 138,452 | 56,198 | 2,951,061 |
2013年 | 2,254,585 | 132,134 | 85,656 | 2,896,456 |
2014年 | 2,195,795 | 94,211 | 32,392 | 2,965,868 |
2015年 | 2,196,925 | 128,199 | -47,329 | 2,443,773 |
【国際会計基準】
売上収益 | 税引前利益 | 資産合計 | |
2016年 | 1,853,937 | 208,151 | 2,422,825 |
2017年 | 1,863,730 | 233,711 | 2,398,572 |
2018年 | 1,930,522 | 246,852 | 2,303,624 |
2019年 | 1,941,305 | 116,823 | 2,412,874 |
2020年 | 1,849,545 | 124,550 | 2,459,363 |
2021年 | 1,821,570 | 99,617 | 2,471,933 |
業績推移【グラフ】
【売上高】


【経常利益】


【当期純利益】

【総資産額】


コメント