業績推移【数字】
日本基準
売上高(単位:百万円) | 経常利益(単位:百万円) | 当期純利益(単位:百万円) | 総資産額(単位:百万円) | |
1995年 | 870,463 | 21,744 | 6,197 | 290,736 |
1996年 | 931,198 | 25,724 | 6,502 | 310,901 |
1997年 | 972,120 | 45,569 | 7,297 | 361,759 |
1998年 | 1,028,392 | 50,386 | 8,811 | 382,532 |
1999年 | 1,052,513 | 66,162 | 960 | 378,088 |
2000年 | 1,399,108 | 12,845 | -15,706 | 1,389,827 |
2001年 | 1,433,363 | 60,656 | 13,616 | 1,341,102 |
2002年 | 1,375,267 | 57,554 | 14,754 | 1,294,738 |
2003年 | 1,400,301 | 70,480 | 23,210 | 1,244,409 |
2004年 | 1,444,225 | 95,650 | 30,595 | 1,250,818 |
2005年 | 1,430,026 | 91,459 | 39,870 | 1,218,226 |
2006年 | 1,446,385 | 90,109 | 44,775 | 1,288,501 |
2007年 | 1,464,071 | 90,217 | 44,797 | 1,324,391 |
2008年 | 1,462,747 | 96,474 | 45,014 | 1,299,058 |
2009年 | 1,472,468 | 90,546 | 47,644 | 1,433,652 |
2010年 | 1,489,460 | 101,142 | 53,080 | 1,405,358 |
2011年 | 1,462,736 | 110,909 | 55,093 | 1,529,907 |
2012年 | 1,579,076 | 114,821 | 57,183 | 1,732,187 |
2013年 | 1,714,237 | 123,612 | 61,749 | 1,791,555 |
2014年 | 1,785,478 | 133,168 | 69,118 | 1,936,609 |
2015年 | 1,857,418 | 145,946 | 76,427 | 1,901,554 |
国際会計基準
売上収益(単位:百万円) | 税引前利益(単位:百万円) | 税引前利益(単位:百万円) | 資産合計(単位:百万円) | |
2016年 | 1,706,901 | 150,068 | 150,068 | 2,094,332 |
2017年 | 2,084,877 | 196,984 | 196,984 | 3,346,822 |
2018年 | 2,120,291 | 207,308 | 207,308 | 3,079,315 |
2019年 | 2,089,048 | 197,391 | 197,391 | 3,140,788 |
2020年 | 2,027,762 | 125,399 | 125,399 | 4,439,378 |
業績推移【グラフ】
【売上高】

【経常利益】

【当期純利益】

【総資産額】

【売上収益】

【税引前利益】

【総資産額】

コメント