業績推移【数字】
売上高(単位:百万円) | 経常利益(単位:百万円) | 当期純利益(単位:百万円) | 純資産額(単位:百万円) | |
2009年 | 125,693 | 15,333 | 8,853 | 76,364 |
2010年 | 129,184 | 17,071 | 9,249 | 84,603 |
2011年 | 130,824 | 19,010 | 9,335 | 91,342 |
2012年 | 131,166 | 20,092 | 11,726 | 101,879 |
2013年 | 121,532 | 18,677 | 12,176 | 114,872 |
2014年 | 127,293 | 18,769 | 12,307 | 126,953 |
2015年 | 128,344 | 18,843 | 12,448 | 139,611 |
2016年 | 113,969 | 19,499 | 14,321 | 142,023 |
2017年 | 147,903 | 24,191 | 15,863 | 153,811 |
2018年 | 157,370 | 27,374 | 18,023 | 166,249 |
2019年 | 158,340 | 27,851 | 19,139 | 172,657 |
2020年 | 150,514 | 27,726 | 19,205 | 182,583 |
業績推移【グラフ】
【売上高】

【経常利益】

【当期純利益】

【純資産額】

コメント