本日、2月14日にJTの決算発表がありました。
今決算の注目ポイント
決算の注目ポイント
・タバコ事業好調
・円安の恩恵を受け増益着地
・優待制度廃止
・2021年年間配当は140円(配当性向73.4%)
・2022年配当予想は150円(配当性向74.8%)
※現在、配当性向は75%目安
・希望退職者2868人
(退職時期:原則2022年3月末)
2021年決算内容
2021年 | 2020年 | |
売上収益 | 2,324,838百万円 | 2,092,561百万円 |
営業利益 | 499,021百万円 | 469,054百万円 |
税引前利益 | 472,390百万円 | 420,063百万円 |
当期純利益 | 340,181百万円 | 312,029百万円 |
チャートを確認!
【日足】

【週足】

【月足】

業績推移【数字】
売上収益(単位:百万円) | 税引前利益(単位:百万円) | 当期純利益(単位:百万円) | 資本合計(単位:百万円) | |
2011年 | 2,059,365 | 385,242 | 248,736 | 1,601,311 |
2012年 | 2,033,825 | 441,355 | 328,559 | 1,714,626 |
2013年 | 2,120,196 | 509,355 | 358,448 | 1,892,431 |
2014年 | 2,019,745 | 502,526 | 368,626 | 2,622,503 |
2015年 | 2,252,884 | 565,113 | 490,242 | 2,521,524 |
2016年 | 2,143,287 | 578,237 | 425,773 | 2,528,041 |
2017年 | 2,139,653 | 538,532 | 396,749 | 2,842,027 |
2018年 | 2,215,962 | 531,486 | 387,431 | 2,700,445 |
2019年 | 2,175,626 | 465,232 | 361,622 | 2,743,611 |
2020年 | 2,092,561 | 420,063 | 312,029 | 2,599,495 |
2021年 | 2,324,838 | 472,390 | 340,181 | 2,886,081 |
業績推移【グラフ】
【売上収益】

【税引前利益】

【当期純利益】

【資本合計】

コメント