業績推移【数字】
売上高(単位:百万円) | 経常利益(単位:百万円) | 当期純利益(単位:百万円) | 純資産額(単位:百万円) | 総資産額(単位:百万円) | |
2005年 | 198,625 | 4,750 | 1,222 | 51,704 | 123,935 |
2006年 | 213,672 | 5,982 | 2,609 | 54,017 | 134,911 |
2007年 | 254,641 | 7,860 | 3,476 | 62,201 | 148,797 |
2008年 | 258,212 | 10,340 | 4,360 | 66,080 | 154,120 |
2009年 | 249,070 | 10,954 | 4,995 | 69,129 | 147,251 |
2010年 | 217,727 | 9,865 | 5,644 | 73,849 | 146,543 |
2011年 | 217,948 | 10,792 | 4,660 | 77,005 | 149,464 |
2012年 | 204,658 | 9,379 | 4,474 | 80,074 | 149,130 |
2013年 | 235,716 | 12,182 | 7,246 | 85,974 | 167,472 |
2014年 | 270,326 | 14,534 | 8,257 | 89,166 | 189,059 |
2015年 | 292,164 | 16,189 | 7,791 | 94,173 | 201,904 |
2016年 | 279,961 | 14,133 | 5,996 | 94,397 | 196,505 |
2017年 | 257,912 | 9,975 | 6,549 | 96,674 | 197,386 |
2018年 | 267,939 | 10,957 | 7,357 | 101,732 | 207,643 |
2019年 | 277,949 | 13,023 | 8,885 | 107,608 | 216,171 |
2020年 | 303,616 | 15,938 | 9,422 | 113,510 | 230,244 |
2021年 | 339,109 | 25,493 | 15,745 | 127,117 | 250,338 |
業績推移【グラフ】
【売上高】

【経常利益】

【当期純利益】

【純資産額】

【総資産額】

コメント